
Медицински дейности. Цени. 
Разполага с квалифициран персонал, съвременна и модерна компютърна апаратура за: 
Дейности | лева | 
Дейности | лева | 
Дейности | лева | Диференциално броене
| 3 | Кръвна захар
| 3 | Г П Т
| 3 | Ретикулоцити
| 1 | Фосфор
| 2 | Билирубин – общ и директен
| 3 | Еритроцити и хемоглобин
| 2 | Калций
| 2 | Урея
| 1,50 | Еритроцити
| 1 | Ж С К 3
| 50 | Креатинин
| 2,30 | Хемоглобин
| 1 | Желязо
| 2,30 | Пикочна киселина
| 2 | Левкоцити
| 1 | Л Д Х 2
| 80 | Н В Д Н
| 2,30 | Тромбоцити
| 1 | Триглицериди
| 2,60 | Кисела фосфатаза
| 3 | ПКК
| 6,70 | Холестерол
| 2,50 | Креатинин киназа
| 3 | Седимент
| 1,50 | Алфа амилаза
| 2,50 | Протромбиново време
| 2 | Урина – пълен анализ
| 3,30 | Албумин
| 1 | Време на кървене, време на съсирване
| 3 | Уробилиноген, билирубин
| 1,50 | Общ белтък
| 1,20 | Кръвно-захарен профил
| 4,50 | Урина – специфично тегло
| 1,00 | Алкална фосфатаза
| 2 | Кръвна група
| 6 | | | АСАТ
| 3 | Васерман
| 4 | 
| | АЛАТ

| 3 | Венозна кръв за серологични изследвания

| 2 |
Указаните цени подлежат на актуализация
|